naselje Adamovec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Antolkovići (cijela) | 1-49 | 4-50 | Adamovec |
| Barberići (cijela) | 1-15 | 2-6 | Adamovec |
| Bastalićeva ulica II. (dio) | 15-71 | Adamovec | |
| Beštaki (cijela) | 3-31 | 2-42 | Adamovec |
| Blažerova ulica (cijela) | 1-3 | Adamovec | |
| Črešnjevečka ulica (cijela) | 1-9 | 4-18 | Adamovec |
| Črešnjevečki odvojak (cijela) | 5 | 4 | Adamovec |
| Filipčićev put (cijela) | 11-13 | 20-22 | Adamovec |
| Hermešćeci odvojak (cijela) | 1-5 | 2 | Belovar |
| Hrušćinje (cijela) | 3-3A | Adamovec | |
| Jesenovečka cesta (dio) | 2-12 | Jesenovec | |
| Keleminovići (cijela) | 1-35 | 2-6 | Adamovec |
| Livadarska ulica (cijela) | 5 | 2-10 | Adamovec |
| Mokrička ulica (dio) | 1-15 | Belovar | |
| Mokrički odvojak (cijela) | 3-27 | 4-6 | Belovar |
| Paunići odvojak (cijela) | 3-7 | 2-4 | Belovar |
| Prigorska ulica (dio) | 24-40 | Belovar | |
| Šoštarići (cijela) | 3-5 | 2-8 | Adamovec |
| Trumbetašići (cijela) | 2-6 | Adamovec | |
| Turčinov put (cijela) | 5 | 4 | Adamovec |
| Ulica Dragutina M. Domjanića (cijela) | 11-119 | 12-126 | Adamovec |
| Ulica kneza Adama (cijela) | 1-21 | Adamovec | |
| Ulica Matije Gupca (dio) | 1-43 | 12-42 | Adamovec |
| Vinska cesta (dio) | 1-63 | 2-22 | Adamovec |
| Vinska cesta I. odvojak (cijela) | 1-11 | Adamovec | |
| Vinska cesta II. odvojak (cijela) | 7-31 | 2-16 | Adamovec |
| Vinska cesta III. odvojak (cijela) | 1-5 | 2 | Adamovec |
| Vinska cesta IV. odvojak (cijela - bez kbr) | Adamovec | ||
| Vukekova ulica (cijela) | 7 | 4 | Adamovec |
| Zenki (cijela) | 3A-19 | 2-20 | Adamovec |
naselje Belovar
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Mokrička ulica (dio) | 16-34 | Belovar | |
| Poljska cesta (cijela) | 1-7 | 2-8 | Belovar |
| Prigorska ulica (dio) | 3-65 | 8-18 | Belovar |
| Varaždinska ulica (cijela) | 1-69 | 2-64 | Belovar |
| Vatrogasna ulica (cijela) | 1-11 | 4-32A | Belovar |
| Vatrogasni odvojak (cijela) | 1 | 2-4 | Belovar |
| Vatrogasni odvojak 2 (cijela) | 3-5 | 2-8 | Belovar |
| Zagrebačka ulica (dio) | 1-1A | Lužan |
naselje Blaguša
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Benkošćica (cijela) | 1-25 | 2-32 | Blaguša |
| Blagušina (cijela - bez kbr) | Blaguša | ||
| Blaguška ulica (dio) | 5-101 | 2-90/1 | Blaguša |
| Boršćakova ulica (cijela) | 1-9 | 2-10 | Blaguša |
| Combajeva ulica (cijela) | 1 | 2-8 | Blaguša |
| Domanje (cijela - bez kbr) | Blaguša | ||
| Gornja jama (cijela - bez kbr) | Blaguša | ||
| Gornji levaki (dio) | 2-30 | Blaguša | |
| Grohot (dio) | 51 | Blaguša | |
| Hacmanjki odvojak (cijela) | 1-7 | Blaguša | |
| Hacmanjkova ulica (cijela) | 1-9 | Blaguša | |
| Jesenovečka cesta (dio) | 63-71 | 68-72 | Blaguša |
| Mađerova ulica (cijela) | 1-9 | Blaguša | |
| Mikutin dol (cijela - bez kbr) | Blaguša | ||
| Odvojak Veliki brijeg (dio) | 42-92 | Blaguša | |
| Oračeva ulica (cijela) | 1-5 | Blaguša | |
| Palikućeva ulica (cijela) | 1-7 | 2-2A | Blaguša |
| Pirenjakova ulica (dio) | 4A-18 | Blaguša | |
| Pustički (cijela) | 1-21 | 2-24 | Blaguša |
| Šukljeova ulica (cijela) | 1-5 | Blaguša | |
| Trg palih boraca (cijela - bez kbr) | Blaguša | ||
| Tudekova ulica (cijela) | 1-5 | 2-6 | Blaguša |
| Tuškova ulica (cijela) | 1-9 | 2 | Blaguša |
| Žežljeva ulica (cijela) | 2-4 | Blaguša |
naselje Budenec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Budenečka cesta (cijela) | 1-37 | 2-46 | Budenec |
| Budenečka cesta I. odvojak (cijela) | 3-23 | Budenec | |
| Dominićev odvojak (cijela) | 11-17 | 4-42 | Budenec |
| Dominićev put (cijela) | 1-5 | 2 | Budenec |
| Isomcova ulica (dio) | 1-5/1 | Budenec | |
| Ulica Mate Trbušića (cijela) | 1-17 | 2-6 | Budenec |
| Ulica Slavka Stančira (dio) | 1C-35 | 2B-26 | Budenec |
| Ulica Slavka Stančira II. odvojak (cijela) | 3 | Budenec | |
| Ulica Slavka Tkalčeca (cijela) | 1-3 | 6-14 | Budenec |
| Ulica Slavka Tkalčeca I. odvojak (cijela) | 1-3 | Budenec |
naselje Cerje
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Donjopoljska ulica (cijela) | 3-9 | 2-16 | Cerje - Sesvete |
| Podolnica (cijela) | 1-37A | 2-36 | Cerje - Sesvete |
| Severnopoljska ulica (cijela) | 3-7 | 4 | Cerje - Sesvete |
| Ulica Pavla Tukeca (cijela) | 1-19 | 2-4 | Cerje - Sesvete |
| Ulica Stanka Šatovića (cijela) | 1-35 | 2-58 | Cerje - Sesvete |
| Ulica svetog Martina (cijela) | 1-27 | 2-54 | Cerje - Sesvete |
naselje Dobrodol
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Benčakov dol (cijela) | 1-7 | 2-12 | Dobrodol |
| Dobrodolska cesta (cijela) | 1-49 | 2A-44 | Dobrodol |
| Dobrodolski brijeg (cijela) | 1-43 | 2-40 | Dobrodol |
| Dobrodolski brijeg I. odvojak (cijela) | 1-3 | 2-12 | Dobrodol |
| Dobrodolski brijeg II. odvojak (cijela) | 1-19 | 2-8 | Dobrodol |
| Dobrodolski odvojak (cijela) | 11-23 | 2-16 | Dobrodol |
| Grahovec (cijela) | 3-11 | 2-42 | Dobrodol |
| Humska ulica (cijela) | 1-5 | 2 | Dobrodol |
| Kranjčecov breg (dio) | 3-15 | Dobrodol | |
| Put Lozica (dio) | 13-35 | Dobrodol | |
| Svetomatejska ulica (cijela) | 3-11 | 2-14 | Dobrodol |
| Šiletići (cijela) | 7-21A | 2-122 | Dobrodol |
| Šiletići I. (cijela) | 2-58 | Dobrodol | |
| Šimunčevečka cesta (cijela) | 53 | 2-60 | Dobrodol |
| Trnovečka ulica (cijela) | 1-13 | 2-8 | Dobrodol |
| Ulica Ivana Puđaka (cijela) | 1-21 | 2-18 | Dobrodol |
| Veliki vrh (dio) | 122-198K | Dobrodol | |
| Vugrovečka cesta (cijela) | 1-125 | 2-100 | Dobrodol |
| Vugrovečka cesta odvojak (cijela) | 1-3 | 2-4 | Dobrodol |
| Vukodol (cijela) | 1-9 | 2-8 | Dobrodol |
| Zagošće (cijela) | 9 | 2-4 | Dobrodol |
naselje Drenčec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bojničićeva ulica (cijela) | 3-9 | 2-16 | Drenčec |
| Kusova ulica (cijela) | 1-5 | Drenčec | |
| Put loza (cijela) | 3-5 | Drenčec | |
| Šumska ulica (cijela) | 1-5 | 2-10 | Drenčec |
| Ulica slobode (cijela) | 1-11/1 | 2-12 | Drenčec |
| Ulica Vinka Kindera (cijela) | 9-21 | 6-28/1 | Drenčec |
| Ulica Vinka Kindera odvojak (cijela) | 3-5 | 10-12 | Drenčec |
naselje Dumovec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bilogorska ulica (cijela) | 1A-39 | 2-40 | Dumovec |
| Dinarska ulica (cijela) | 1-17 | 2-14 | Dumovec |
| Franjčevićeva ulica (cijela) | 1-43 | 2-30 | Dumovec |
| Fruškogorska ulica (cijela) | 1-7 | 2-18 | Dumovec |
| I. Dumovečki lug (cijela) | 3-35 | 6 | Dumovec |
| Igmanska ulica (cijela) | 1-15 | 2-14 | Dumovec |
| II. Dumovečki lug (cijela) | 1-5 | 2 | Dumovec |
| III. Dumovečki lug (cijela) | 1-5 | 2-10 | Dumovec |
| Kalnička ulica (cijela) | 1-3 | 2-12 | Dumovec |
| Kapelska ulica (cijela) | 2-24 | Dumovec | |
| Plješivička ulica (cijela) | 1-15 | 2-22 | Dumovec |
| Triglavska ulica (cijela) | 3-13 | Dumovec | |
| Ulica Josipa Antoljaka (cijela) | 1-9 | 2-16 | Dumovec |
| Ulica Vinka Sedinića (dio) | 9-51 | 4-54 | Dumovec |
naselje Đurđekovec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Aleja mira (dio) | 38 | Đurđekovec | |
| Borovčica (cijela) | 1-9 | 2 | Đurđekovec |
| Breg (cijela) | 1-95 | 2-70 | Đurđekovec |
| Dol (cijela) | 3 | 6-10 | Đurđekovec |
| Dolci (cijela) | 1-15 | 2-20E | Đurđekovec |
| Dorčići (cijela) | 3-7 | 2-6 | Đurđekovec |
| Đurkovići (cijela) | 1-27 | 2-20 | Đurđekovec |
| Gaj (dio) | 1-7 | 4-10/1 | Vugrovec Donji |
| Glavna cesta (cijela) | 1-81 | 2-100 | Đurđekovec |
| Jakopići (cijela) | 1-7 | 2-14 | Đurđekovec |
| Klanjec (cijela) | 1-11 | 2-8 | Đurđekovec |
| Kovačići (cijela) | 2-6 | Đurđekovec | |
| Krčevina (cijela) | 3-5 | 2-6 | Đurđekovec |
| Kuntaš (dio) | 1-7 | 2-6C | Đurđekovec |
| Ledinice (cijela) | 1-7 | 2-4 | Đurđekovec |
| Lušci (cijela) | 1 | 2 | Đurđekovec |
| Mladina (cijela) | 5-7 | 4-8 | Đurđekovec |
| Pahorit (dio) | 1-3 | 2-4 | Đurđekovec |
| Podolčica (dio) | 2-28 | Đurđekovec | |
| Polovanci (cijela) | 1-3 | 2-4 | Đurđekovec |
| Reber (dio) | 7-11 | Đurđekovec | |
| Rimski put (cijela) | 16 | Đurđekovec | |
| Trakuliščica (dio) | 3-7 | 2-22 | Đurđekovec |
| Ulica Augusta Šenoe (dio) | 2-36 | Vugrovec Donji | |
| Ulica Ota Habeka (dio) | 2-4 | Đurđekovec |
naselje Gajec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Gaječka ulica (cijela) | 1-17 | 2-16 | Gajec |
| Paruževinska cesta (dio) | 2A-2B | Gajec | |
| Soblinečka cesta (cijela) | 1-65 | 2-64 | Gajec |
| Ulica Lovre Sedinića (cijela) | 1-19 | 2-4 | Gajec |
| Ulica Stjepana Vojnovića (dio) | 3-43 | 2-48 | Gajec |
| Zaluka (cijela) | 3-5 | 8-12 | Gajec |
naselje Glavnica Donja
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bastalićeva ulica II. (dio) | 87 | Glavnica Donja | |
| Bučijeva ulica (cijela) | 1-7 | 2-4 | Glavnica Donja |
| Čergarova ulica (cijela) | 1-35 | 2-28/1 | Glavnica Donja |
| Čumigaševa ulica (dio) | 1-9 | Moravče | |
| Ferenčakova ulica (cijela) | 1-13 | 2-10 | Glavnica Donja |
| Fijanova ulica (cijela) | 1-9 | 2 | Glavnica Donja |
| Friganova ulica (cijela) | 1-11 | 2-14 | Glavnica Donja |
| Gajeva ulica (dio) | 2-4 | Glavnica Gornja | |
| Glavnička cesta (dio) | 23A-53 | 2-62 | Glavnica Donja |
| Kraljeva ulica (cijela) | 1-13 | 4-10A | Glavnica Donja |
| Kunjkova ulica (dio) | 35-41 | Glavnica Donja | |
| Kunjkova ulica (dio) | 43-47 | 46 | Moravče |
| Mladičkova ulica (cijela) | 1-25 | 2-28 | Glavnica Donja |
| Šijanskova ulica (cijela) | 1-33 | 2-12 | Glavnica Donja |
| Trg žrtava fašizma (cijela - bez kbr) | Glavnica Donja | ||
| Ulica Matije Gupca (dio) | 52-54 | Glavnica Donja | |
| Valetićeva ulica (cijela) | 1-37 | 2-16 | Glavnica Donja |
| Vinogradarska ulica (dio) | 35 | Glavnica Donja | |
| Zagorska ulica (cijela) | 1-7 | 2-16 | Glavnica Donja |
naselje Glavnica Gornja
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Gajeva ulica (dio) | 19-127 | 6-60 | Glavnica Gornja |
| Gajeva ulica I. odvojak (cijela) | 1-9 | 2 | Glavnica Gornja |
| Gajeva ulica II. odvojak (cijela - bez kbr) | Glavnica Gornja | ||
| Glavnička cesta (dio) | 1-23 | Glavnica Donja | |
| Gornji levaki (dio) | 5-21 | Glavnica Gornja | |
| Grohot (dio - bez kbr) | Glavnica Gornja | ||
| Kašnarova ulica (dio) | 6 | Glavnica Donja | |
| Kašnarova ulica (dio) | 1-13 | 2B-4 | Glavnica Gornja |
| Markovići (cijela) | 1-15 | 2-12 | Glavnica Gornja |
| Paji (cijela) | 1-3 | 2-6 | Glavnica Gornja |
| Starjački (cijela) | 1-13 | 2-22 | Glavnica Gornja |
naselje Glavničica
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Đurci (cijela) | 1 | 2-6 | Glavničica |
| Glavničica (cijela) | 1-39 | 2-26A | Glavničica |
| Kružna ulica (cijela) | 1-35 | 4-28 | Glavničica |
| Petrasi (cijela) | 1 | 2-12 | Glavničica |
| Puretićeva ulica (cijela) | 2-12A | Glavničica |
naselje Goranec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Drenovec (cijela) | 1-3 | 2-6 | Goranec |
| Glavna ulica (cijela) | 1-87 | 2-10 | Goranec |
| Kamenščica (cijela) | 1-1D | 2-18 | Goranec |
| Kuntići (dio - bez kbr) | Goranec | ||
| Pajurini (cijela) | 1-11 | 2-16 | Goranec |
| Pavlovići (cijela) | 2-60 | Goranec | |
| Pekčeci (cijela) | 3-17 | 2-12 | Goranec |
| Prališće (cijela) | 1-15 | 2-8A | Goranec |
| Profin odvojak (cijela) | 5-13 | Goranec | |
| Rožići (cijela) | 1-27 | 2-4 | Goranec |
| Šebeki (cijela) | 1-7 | 2-36 | Goranec |
| Ulica Draga (dio) | 55-57 | Goranec | |
| Vugrovečka ulica (dio) | 90-100 | Goranec | |
| Židaki (cijela) | 1-17 | 2-30 | Goranec |
naselje Jesenovec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Balšićeva ulica (cijela) | 1-21 | 8 | Jesenovec |
| Bazarotova ulica (cijela) | 2-10 | Jesenovec | |
| Borje (cijela) | 3-11 | 2-6 | Jesenovec |
| Gajeva ulica (dio) | 1-27A | Glavnica Gornja | |
| Gajeva ulica (dio) | 27B | Jesenovec | |
| Gornji levaki (dio - bez kbr) | Jesenovec | ||
| Jesenovečka cesta (dio) | 1-59 | 14-66D | Jesenovec |
| Kraljeva ulica (cijela) | 1-5 | 2-8 | Jesenovec |
| Krnjakova ulica (cijela) | 1-13 | 2-24 | Jesenovec |
| Kurmanova ulica (cijela) | 1-9 | 2-12 | Jesenovec |
| Matoiceva ulica (cijela) | 1-11 | 2-14 | Jesenovec |
| Milcova ulica (cijela) | 1-3 | 2-8 | Jesenovec |
| Pirenjakova ulica (dio) | 1-15 | 2-4 | Jesenovec |
| Trg palih boraca (cijela - bez kbr) | Jesenovec | ||
| Ulica Matije Gupca (dio) | 45-49 | Adamovec | |
| Vinska cesta (dio) | 24-34 | Jesenovec | |
| Vinska cesta V. odvojak (dio - bez kbr) | Jesenovec |
naselje Kašina
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Blaguška cesta (cijela) | 1-11 | 2-16 | Kašina |
| Blaguška ulica (dio) | 1-3 | Blaguša | |
| Borska ulica (cijela) | 1-3 | 2-14 | Kašina |
| Cesta Ivana Mažuranića (dio) | 1A-231 | 6-190 | Kašina |
| Combajeva ulica (cijela) | 1-11 | 2-20 | Kašina |
| Dumbovićeva ulica (cijela) | 1-11 | 2-4 | Kašina |
| Frljur (cijela) | 2-4 | Kašina | |
| Gjumlijanova ulica (cijela) | 1-11 | 2-6 | Kašina |
| Liševo (dio) | 141-185 | Kašina | |
| Novi put (cijela) | 1-11 | 4-16 | Kašina |
| Odvojak Cetini (cijela) | 1-39 | Kašina | |
| Odvojak Cmrok (cijela) | 1-31 | 2-18 | Kašina |
| Odvojak Fantički (cijela) | 1 | 4 | Kašina |
| Odvojak Mali brijeg (cijela) | 1-13 | 2-32 | Kašina |
| Odvojak Reber (dio) | 1-29 | 2-26 | Kašina |
| Odvojak Veliki brijeg (dio) | 1-79 | 2-38 | Kašina |
| Prigorska ulica (cijela) | 1-7 | 2-16 | Kašina |
| Raci (cijela) | 2-6 | Kašina | |
| Soblinečka cesta (cijela) | 1-11 | 4-22 | Kašina |
| Školska ulica (cijela) | 1-21 | 2-60 | Kašina |
| Šulekova ulica (cijela) | 1-11 | Kašina | |
| Tušekova ulica (cijela) | 1-7 | 2-8 | Kašina |
| Veliki dol (cijela) | 1-17 | 4-10 | Kašina |
| Vinogorska ulica (cijela) | 1-15 | 2-24 | Kašina |
| Vinogradska ulica (cijela) | 1-35 | 2-22 | Kašina |
naselje Kašinska Sopnica
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Barbiri (cijela) | 1A-19 | Kašinska Sopnica | |
| Dol (cijela) | 1-9 | 2-10 | Kašinska Sopnica |
| Glavani (cijela) | 1-13 | 4-10 | Kašinska Sopnica |
| Kebri (cijela - bez kbr) | Kašinska Sopnica | ||
| Krajačići (cijela) | 2 | Kašinska Sopnica | |
| Kučilovečka cesta (dio) | 2-4 | Kučilovina | |
| Liševo (dio) | 133-135 | Kašinska Sopnica | |
| Petruši (cijela) | 1-27 | 2-18 | Kašinska Sopnica |
| Rumaščica (cijela) | 1-11 | 2-18 | Kašinska Sopnica |
| Sopnička cesta (cijela) | 1-49 | 2-36 | Kašinska Sopnica |
| Srenjak (cijela) | 2 | Kašinska Sopnica | |
| Starjak (cijela - bez kbr) | Kašinska Sopnica | ||
| Tinčaver (dio) | 2-16 | Kašinska Sopnica | |
| Trstenik (cijela) | 3-29 | 10-32 | Kašinska Sopnica |
| Trupeljaki (cijela) | 1-29 | 2-22 | Kašinska Sopnica |
naselje Kučilovina
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Kučilovečka cesta (dio) | 1-61 | 6-56 | Kučilovina |
| Odvojak Bolčevići (dio) | 1-19 | 6-14 | Kučilovina |
| Prigorska ulica (dio) | 103 | Kučilovina | |
| Strugi (cijela) | 1-5 | 2-8 | Kučilovina |
| Struški odvojak (cijela) | 2-6 | Kučilovina | |
| Ulica Franje Pukšeca (cijela) | 1-7 | 2-6 | Kučilovina |
| Ulica Josipa Pukšeca (cijela) | 3-5 | Kučilovina | |
| Ulica Nikole Pukšeca (cijela) | 1-29 | 4-50 | Kučilovina |
| Ulica starog hrasta (dio) | 16 | Kučilovina | |
| Ulica Stjepana Kletuša (cijela) | 1-1A | 2-2A | Kučilovina |
| Ulica Stjepana Rukljača (cijela) | 1-31 | 2-38 | Kučilovina |
naselje Kućanec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bregovita ulica (dio) | 1-7 | 2-14 | Vugrovec Donji |
| Fištri (cijela) | 5-13 | 2-6 | Vugrovec Donji |
| Gračaki (cijela) | 1-11 | 2-16 | Vugrovec Donji |
| Kuntaš (dio) | 8-16 | Vugrovec Donji | |
| Rimski put (cijela) | 2-14 | Vugrovec Donji | |
| Ulica Matije Gupca (dio) | 1-9 | 2-50 | Vugrovec Donji |
| Vinogradska ulica (dio) | 1-19 | 2-4B | Vugrovec Donji |
naselje Lužan
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bukali (cijela) | 1-9 | 2-12 | Lužan |
| Fotivci (cijela) | 1-9 | 4-10 | Lužan |
| Gašparci (cijela) | 5-27 | 2-20 | Lužan |
| Grgati (cijela) | 3-9B | 4-18 | Lužan |
| Jelakovići (cijela) | 1-5 | Lužan | |
| Laktec (cijela) | 67-71 | 54B-70 | Lužan |
| Laktečka cesta (cijela - bez kbr) | Lužan | ||
| Laktečka cesta (cijela) | 10-12 | Belovar | |
| Obadi (cijela) | 1-9 | 2-8 | Lužan |
| Okičani (cijela) | 1-15 | 4-12 | Lužan |
| Ulica Augusta Šenoe (cijela) | 1-79 | 2-118 | Lužan |
| Zagrebačka ulica (dio) | 3-19 | 6-22 | Lužan |
| Zeleni vijenac (cijela) | 1-21 | 4-32 | Lužan |
| Zelinska ulica (cijela) | 7-21 | 2-18 | Lužan |
| Žirovnjak (cijela) | 1 | Belovar |
naselje Markovo Polje
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Aleja mira (dio) | 10A-14 | Dobrodol | |
| Aleja mira (dio) | 16-18 | Popovec | |
| Aleja mira (dio) | 1-31 | 2-10 | Vugrovec Donji |
| Gaj (dio) | 2 | Vugrovec Donji | |
| Grahovečka ulica (dio) | 1-5C | Vugrovec Donji | |
| Komesova ulica (dio) | 16-30 | Popovec | |
| Put Lozica (dio - bez kbr) | Vugrovec Donji | ||
| Zlatarska ulica (cijela) | 3-101 | 2-78 | Vugrovec Donji |
naselje Moravče
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Bahlenova ulica (cijela) | 3-9 | 2-6 | Moravče |
| Bastalićeva ulica I. (cijela) | 1-3 | 2-12 | Moravče |
| Bastalićeva ulica II. (dio) | 1-13 | 2-50 | Moravče |
| Benkova ulica (cijela) | 1-15 | 8-16 | Moravče |
| Budorova ulica (cijela) | 1-17 | 2 | Moravče |
| Čumigaševa ulica (dio) | 4 | Moravče | |
| Hrašće (cijela) | 2-14 | Moravče | |
| Hubekova ulica (cijela) | 1-9 | 2-12 | Moravče |
| Kucljeva ulica (cijela) | 5-27 | 2-22 | Moravče |
| Kunjkova ulica (dio) | 1-29 | 2-38 | Moravče |
| Prajzov breg (cijela) | 1 | 2-12 | Moravče |
| Prigorska ulica (cijela) | 1-93 | 2-88 | Moravče |
| Prigorski odvojak (cijela) | 1-3 | Moravče | |
| Strugarova ulica (cijela) | 1-17A | 2-10 | Moravče |
| Šporčeva ulica (cijela) | 1-3 | 2-4 | Moravče |
| Trg svetog Trojstva (cijela) | 1 | 2 | Moravče |
| Ulica crkvena ves (cijela) | 1-35 | 2-46 | Moravče |
| Vinogradarska ulica (dio) | 13 | 12-36 | Moravče |
naselje Paruževina
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Cesta Ivana Mažuranića (dio) | 1-1R | Kašina | |
| Cvjetna ulica (cijela) | 1-35 | 2-30 | Paruževina |
| Feštinec (cijela) | 1A-77 | 2-70 | Paruževina |
| Fluke (cijela) | 3-15 | Paruževina | |
| Granđino (cijela) | 1-5 | 2-10 | Paruževina |
| Kralji (dio) | 39-45 | Kašina | |
| Kralji (dio) | 1-35A | 2-32 | Paruževina |
| Kraljski odvojak (cijela) | 1-11 | 10-12 | Paruževina |
| Kraljščak (cijela) | 3-11 | 4-8 | Paruževina |
| Liševo (dio) | 42B, 42J, 80-102 | Kašina | |
| Liševo (dio) | 2-42A, 42C-42G, 42K-68 | Paruževina | |
| Marochinijev put (cijela) | 1-25 | 4-32 | Paruževina |
| Odvojak Reber (dio) | 23-31 | Kašina | |
| Pahorit (dio) | 7-13 | Paruževina | |
| Paruževinska cesta (dio) | 1-133 | 4-82 | Paruževina |
| Peškov breg (cijela) | 1-7 | Paruževina | |
| Podolčica (dio) | 3-33 | Paruževina | |
| Trakuliščica (dio) | 9-17 | Paruževina | |
| Turčinovo (cijela) | 1-17 | 2-46 | Paruževina |
| Turčinski put (cijela) | 5-55 | 8-54 | Paruževina |
| Ulica Ota Habeka (dio) | 8-14C | Paruževina |
naselje Planina Donja
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Planinarska ulica (cijela) | 1-53 | 6-34 | Planina Donja |
| Planinarski odvojak (cijela) | 1-17 | 2-4 | Planina Donja |
| Planinska ulica (cijela) | 1-25 | 2-34 | Planina Donja |
| Prigorska ulica (cijela) | 1-41 | 2-22 | Planina Donja |
| Ulica 1. maja (cijela) | 1-25 | 2-28 | Planina Donja |
| Ulica 9. maja (cijela) | 1-31 | 2-44 | Planina Donja |
| Ulica Frana Galovića (cijela) | 9-25 | 2-34 | Planina Donja |
| Ulica Ljudevita Gaja (cijela) | 1-15 | 2-18 | Planina Donja |
| Ulica starog hrasta (dio) | 3-9 | 2-14 | Planina Donja |
| Ulica sv. Jurja (cijela) | 1-17 | Planina Donja | |
| Vinogorska ulica (cijela) | 1-9 | 2-22 | Planina Donja |
| Zagrebačka ulica (cijela) | 1-25 | 2-38 | Planina Donja |
naselje Planina Gornja
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Boscova ulica (cijela) | 5-9 | 6 | Planina Gornja |
| Podjezerska ulica (cijela) | 1-51 | 2-34 | Planina Gornja |
| Sesvetska ulica (cijela) | 1-55 | 2-28 | Planina Gornja |
| Ulica Augusta Novosela (cijela) | 1-21 | 2-14 | Planina Gornja |
| Ulica Ćirila Juča (cijela) | 1-9 | 4-6 | Planina Gornja |
| Vrski put (cijela) | 2-8 | Planina Gornja |
naselje Popovec
| IME ULICE / TRGA | KUĆNI BROJEVI NEPARNI | KUĆNI BROJEVI PARNI | MJESNI ODBOR |
| Dedinovečka ulica (cijela) | 3-17 | Popovec | |
| Gorička ulica (cijela) | 1-7 | 2 | Popovec |
| Komesova ulica (dio) | 1A-11 | 2-14 | Popovec |
| Podravska ulica (cijela) | 1-13 | 2-20 | Popovec |
| Strossmayerov trg (cijela) | 1 | 2-16 | Popovec |
| Ulica Antuna Matije Reljkovića (cijela) | 3-35 | 2-36 | Popovec |
| Ulica don Frane Bulića (cijela) | 1-25 | 4-50 | Popovec |
